Maszyny GEKA » Urządzenia do wykrawania otworów
Wykrawania otworów, wykrawarki, prasa hydrauliczna

Wśród maszyn stosowanych do wykrawania otworów idealnie sprawdzają się prasy hydrauliczne z serii PUMA. Dzięki nim można wycinać różnego rodzaju otwory zgodnie z potrzebami, dzięki czemu te Maszyny do stali doskonale sprawdzają się w różnych dziedzinach przemysłu.
Prasy hydrauliczne z serii PUMA to profesjonalne maszyny do cięcia stali, które również wykonują wykrawanie otworów. Wśród swoich możliwości posiadają również funkcję wybijanie otworów. Na wyposażenie maszyn z serii PUMA składa się:» cylinder z dodatkowym prowadzeniem,
» nowoczesna głowica wyposażona w specjalny system zapobiegający odkształceniom,
» stopniowe centrowanie narzędzia
» mocne osłony bezpieczeństwa,
» przewidziane miejsca, które można wykorzystać do zamontowania dodatkowego osprzętu,
» wykrawarka z wysoką prędkością roboczą,
» szeroki wybór wśród dodatkowego osprzętu, który można zamontować w różnorodnych aplikacjach,
» szeroki i funkcjonalny stół do wykrawania z milimetrowym zderzakiem.
Oferowane wykrawarki GEKA, to najwyższa jakość sprzętu oraz profesjonalizm w wybijaniu i wykrawaniu otworów. Maszyny te cieszą się ogromną renomą, gdyż sprawdzają się w przemyśle od lat. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, to zapraszamy do kontaktu. W dziale Galeria posiadamy liczne prezentacje, które przedstawiają wykrawarki płaskowników i blach sterowania CNC.
CHARAKTERYSTYKA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puma-55 | Puma-80 | Puma-110 | Puma-165 | Puma-220 | ||
Siła wykrawania | T | 55 | 80 | 110 | 165 | 220 |
Wymiar maksymalny | mm | Ø 40×10 | Ø 40×14 | Ø 40×20 | Ø 40×30 | Ø 40×40 |
Prześwit | mm | 500/750 | 510/750 | 500/750 | 510/760 | 510/800 |
Wykrawanie otworów | ||||||
I na ramieniu | mm | 100-300 | 100-300 | 100-450 | 100-450 | 100-450 |
I na środniku | mm | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 120-500 | 120-500 |
|_| na ramieniu | mm | 100-300 | 100-300 | 120-400 | 120-400 | 120-400 |
|_| na środniku | mm | 120-360 | 120-380 | 120-400 | 120-400 | 120-400 |
Ogólna charakterystyka | ||||||
Moc silnika | KW | 5 | 9 | 9 | 15 | 20 |
Ilość suwów na minutę w pełnym cyklu | 37 | 40 | 28 | 28 | 25 | |
Maksymalny przesuw | mm | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 |
Wysokość robocza 500/700 | mm | 1060/810 | 1094/1194 | 991/1066 | 1060/1060 | 1013/1013 |
Waga netto 500/700 | kg | 1150/1885 | 1715/2115 | 3150/3970 | 4290/4525 | 5200/5500 |
Waga brutto 500/700 | kg | 1320/2100 | 1925/2350 | 3400/4300 | 4700/5000 | 5700/6000 |
Objętość opakowania 500/700 | mm3 | 3,63/4,17 | 4,53/5,87 | 5,55/6,82 | 7,31/8,95 | 9,63/10 |
Wymiary opakowania 500 | mm | 1,55×1,2×1,95 | 1,7×1,3×2,05 | 2,08×1,3×2,05 | 2,03×1,6×2,25 | 2,56×1,6×2,35 |
Wymiary opakowania 700 | mm | 1,93×1,2×1,8 | 2,1×1,3×2,15 | 2,28×1,3×2,3 | 2,03×1,6×2,35 | 2,66×1,6×2,35 |
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puma-55 | Puma-80 | Puma-110 | Puma-165 | Puma-220 | ||
Wykrojnik do rur | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Większa średnica wykrawania | mm | Ø 100×4 | Ø 100×6 | Ø 100×8 | Ø 100×12 | Ø 100×16 |
Podane zakresy techniczne maszyn odnoszą się do stali o RM = 450 MPa