Maszyny GEKA » Nożyce uniwersalne 1-cylindrowe
Nożyce uniwersalne, urządzenia do cięcia metalu

Oferowane przez nas nożyce uniwersalne GEKA 1 - cylindrowe to maszyny, które stworzone zostały do obróbki kształtowników, ich cięcia i wykrawania otworów w małych i średnich firmach.Ich największą zaletą jest to, że również mogą być wykorzystywane w małych cyklach produkcyjnych, prowadzonych przez niewielkie firmy.
Nożyce uniwersalne 1 - cylindrowe to maszyny, które w pełni mogą wykorzystywać firmy wykonujące cięcie płaskowników, kątowników, kształtowników C, H, T. Wykrawanie otworów w stali do twardości 45 kg/mm² nie będzie stanowiło już żadnego problemu. W ofercie posiadamy również osprzęt dodatkowy, dzięki któremu możliwe będzie wykrawanie otworów i naroży w blachach, łączenie rur do 2" pod kątem 90°, zaokrąglanie i cięcie płaskowników, jak również korzystanie z prasy do gięcia.
Dostępne są nożyce uniwersalne w 4 wersjach, które w swoim standardowym wyposażeniu posiadają włącznik elektryczny nożny lub stoper. Oprócz tego, maszyny te posiadają stół do pracy, zderzak oraz przymiary, dzięki którym można docinać elementy zgodnie z pożądaną długością.
Dzięki wysokiej jakości wykonania, maszyny do cięcia stali firmy GEKA, należą do najchętniej wybieranych maszyn przez firmy z branży obróbki stali i konstrukcji stalowych. Maszyny GEKA do cięcia metalu gwarantują sprawną pracę oraz bezpieczeństwo. Są sprawdzonym i polecanym przez fachowców sprzętem, przez co są to najchętniej wybierane maszyny do obróbki stali.
KONFIGURACJA | ||||
---|---|---|---|---|
Microcrop | Minicrop | Multicrop | ||
L kąt 90º | ||||
L kąt 45º | 2 ramiona | 1 ramię | 2 ramiona | |
Płaskowniki | ||||
Wykrawanie | ||||
Wycinanie | Opcjonalnie w stacji wykrawania | |||
Gięcie | Opcjonalnie w stacji wykrawania | Opcjonalnie w stacji wykrawania | Opcjonalnie w stacji wykrawania | |
Zderzak elektryczny | Opcja | Opcja | Opcja |
CHARAKTERYSTYKA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Microcrop | Minicrop | Multicrop | |||
Cięcie płaskowników | |||||
Płaskownik (niewielkie odkształcenie) | mm | 350×6 200×13 |
300×10 200×13 |
300×10 200×13 |
|
Długość ostrza | mm | 356 | 305 | 305 | |
Pręty okrągłe | mm | 30 | - | - | |
Pręty kwadratowe | mm | 25 | - | - | |
Cięcie |_ kąt 45° | mm | 70 | 80 | 80 | |
Wysokość robocza | mm | 980 | 1030 | 1030 | |
Cięcie kształtowników | |||||
|_ kąt 90° | mm | 80×80×8 | 80×80×8 | 80×80×8 | |
|_ kąt 90° (niewielkie odkształcenie) | mm | - | 100×100×10 | - | |
|_ kąt 45° | mm | 50×50×6 | - | 60×60×6 | |
Pręty okrągłe | mm | 35(opcja) | 30 | 25 | |
Pręty kwadratowe | mm | 30(opcja) | 30 | 22 | |
Wycinanie ( Microcrop: opcjonalnie ) | |||||
Płaskownik | mm | 8 | 7 | 7 | |
Kątownik | mm | 60 | 60 | 60 | |
Długość | mm | 53 | 50 | 50 | |
Szerokość | mm | 36 | 40 | 40 | |
Wykrawanie | |||||
Moc | T | 36 | 45 | 45 | |
Wymiar maksymalny | mm | ø 27×10 | ø 27×13 | ø 27×13 | |
Prześwit | mm | 170 | 175 | 160 | |
Skok | mm | 28 | 21 | 21 | |
Wysokość robocza | mm | 980 | 1015 | 1015 | |
Gięcie | |||||
Siła nacisku | T | 36 | 45 | 45 | |
Maksymalna długość | mm | 80 | 80 | 80 | |
Wymiar maksymalny | mm | 80×12 | 80×14 | 80×14 | |
Specyfikacja ogólna | |||||
Moc silnika | KW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
Ilość cykli na minutę (15mm. skok) | - | 24 | 16 | 16 | |
Waga netto | kg | 485 | 800 | 900 | |
Waga brutto | kg | 575 | 1000 | 1100 | |
Wymiar opakowania | m | 1,1×0,76×1,5 | 1,36×1,1×1,5 | 1,36×1,1×1,7 | |
Objętość opakowania | m3 | 1,26 | 2,25 | 2,55 |
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Microcrop | Minicrop | Multicrop | |||
Noże do cięcia kształtowników | |||||
Kształtowniki L i H | mm | 50 | 100 | 100 | |
Wykrawanie w rurach | |||||
Maksymalna średnica | mm | 50 | 60 | 60 | |
Wykrojniki ponadwymiarowe | |||||
Maksymalna średnica | mm | Ø 36×8 | Ø 100×4 | Ø 100×4 |
Wartości podane dla materiału o rezystancji 45 kg/mm2